Визиты за вторник, 3 ноября
Показаны 14 из 214 визитов, среди них все потерянные заявки. Нажмите на строку, чтобы открыть запись.
| Время | Источник | Устройство | Страница входа | Длительность | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| , открыть запись визита | Поиск Яндекса | Компьютер | /remont-kvartir | 3:34 | Заявка |
| , открыть запись визита | Директ | Телефон | / | 0:23 | Нет |
| , открыть запись визита | Директ | Телефон | / | 1:11 | Заявка |
| , открыть запись визита | Поиск Яндекса | Компьютер | /ceny | 1:52 | Потерянная заявка |
| , открыть запись визита | Прямой заход | Компьютер | / | 5:05 | Нет |
| , открыть запись визита | Директ | Телефон | / | 1:26 | Потерянная заявка |
| , открыть запись визита | Яндекс Карты | Телефон | /kontakty | 0:34 | Заявка |
| , открыть запись визита | Директ | Компьютер | /remont-kvartir | 2:28 | Нет |
| , открыть запись визита | Директ | Телефон | / | 0:49 | Потерянная заявка |
| , открыть запись визита | ВКонтакте | Телефон | /nashi-raboty | 1:36 | Нет |
| , открыть запись визита | Поиск Яндекса | Компьютер | / | 4:22 | Заявка |
| , открыть запись визита | ВКонтакте | Телефон | / | 0:58 | Потерянная заявка |
| , открыть запись визита | Директ | Телефон | /ceny | 0:17 | Нет |
| , открыть запись визита | Прямой заход | Компьютер | / | 6:52 | Потерянная заявка |
В таблице 4 визита с заявкой и 5 с потерянной заявкой. Ботов, ваши визиты и визиты подрядчика мы не показываем.